FLR51Y-A Kab otomobil izolasyon XLPE faktori
FLR51Y-A Kab otomobil izolasyon XLPE faktori
Aplikasyon:
Teknisyen otomobil yo itilize kab otomobil sa a ki izole ak PFA pou ekipaj kab.
Konstriksyon Kab:
Kondiktè: Kwiv plenn, eten, ajan, oswa nikèl plake. Izolasyon: PFA. Nòm: ISO 6722 Klas H.
Paramèt teknik:
Tanperati fonksyònman: –40 °C rive +250 °C
Konstriksyon Kondiktè | Izolasyon | Kab |
| ||||
Seksyon nominal | Kantite ak dyamèt fil | Dyamèt kondiktè maksimòm. | Rezistans elektrik nan 20 ℃ maksimòm. | Epesè nominal | Dyamèt total Min. | Dyamèt total Maks. | Pwa apeprè. |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1×0.13 | 7/0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
1×0.14 | 7/0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1.05 | 1.1 | 2.4 |
1×0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 87.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1×0.35 | 7/0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | 4.5 |
1×0.50 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1×0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1×1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1×1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1×2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou