Manifakti flryw-yon fleksib câbles otomobil
FabrikanFlryw-a Fleksib câbles otomobil
Aplikasyon ak Deskripsyon:
Otomobil yo itilize sa a PVC-izole kab sèl-nwayo kòm yon ba-tansyon elektrik fil.
Konstriksyon kab:
Kondiktè: Cu-ETP1 fè dapre DIN EN 13602 izolasyon: PVC Creole: ISO 6722 Klas C
Pwopriyete espesyal:
Kab ki reziste chalè a apwopriye pou aplikasyon anndan lòj motè a.
Paramèt teknik:
Tanperati opere: –50 ° C a +125 ° C
Konstriksyon kondiktè | Izolasyon | Kab | |||||
Nominal kwa-seksyon | Non. Ak Dia. nan fil | Dyamèt kondiktè max. | Rezistans elektrik nan 20 ° C max. | Epesè nominal | An jeneral dyamèt min. | An jeneral dyamèt max. | Pwa approx. |
mm2 | Non ./mm | mm | MΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1 × 0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 5 |
1 × 0.50 | 19/0.19 | 1 | 37.1 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.25 | 19/0.30 | 1.7 | 14.9 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 12 |
1 × 1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 x2.00 | 19/0.38 | 2 | 9.42 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 22 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou