Kab otomobil fleksib FLRYW-A
ManifaktirèFLRYW-A Kab otomobil fleksib
Aplikasyon ak Deskripsyon:
Otomobil yo itilize kab yon sèl nwayo sa a ki izole ak PVC kòm yon fil elektrik ba-tansyon.
Konstriksyon Kab:
Kondiktè: Cu-ETP1 toutouni dapre DIN EN 13602 Izolasyon: PVC Estanda: ISO 6722 Klas C
Pwopriyete espesyal:
Kab ki reziste chalè a apwopriye pou aplikasyon andedan konpatiman motè a.
Paramèt teknik:
Tanperati fonksyònman: –50 °C rive +125 °C
Konstriksyon Kondiktè | Izolasyon | Kab | |||||
Seksyon nominal | Kantite ak dyamèt fil | Dyamèt kondiktè maksimòm. | Rezistans elektrik a 20°C maksimòm. | Epesè nominal | Dyamèt total Min. | Dyamèt total Maks. | Pwa apeprè. |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1×0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 5 |
1×0.50 | 19/0.19 | 1 | 37.1 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1×0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1×1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1×1.25 | 19/0.30 | 1.7 | 14.9 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 12 |
1×1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 x2.00 | 19/0.38 | 2 | 9.42 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 22 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou