Founisè Wholesale STX Ameriken Creole otomobil Kab
Founisè WholesaleStxAmeriken estandaKab otomobil
Aplikasyon
Sa a kab otomobil gen izolasyon XLPE. Yo itilize li nan motosiklèt ak lòt machin yo. Yo itilize li pou kòmanse, chaje, ekleraj, ak siyal.
Konstriksyon:
Kondiktè: Soft-anneale kòb kwiv mete, selon ASTM B
Izolasyon: XLPE (PE kwa-lye)
Creole: SAE J 1127
Pwopriyete espesyal:
Flanm dife rezistan
Trè rezistan kont asid, manti, petwòl, ak dyezèl.
Paramèt teknik:
Tanperati opere: –40 ° C a +125 ° C
Konstriksyon kondiktè | Izolasyon |
| ||||
Tay | Nominal kwa-seksyon | Non. Ak dy. Nan fil | Dyamèt kondiktè max. | Epesè nominal | An jeneral dyamèt max. | Pwa approx. |
Awg | Mm2 | Non ./mm | MM | MM | MM | Kg/km |
6 | 1 × 13 | 133/0.36 | 4.83 | 1.09 | 7.8 | 147 |
4 | 1 × 19 | 133/0.46 | 6.09 | 1.12 | 9.5 | 230 |
2 | 1 × 32 | 133/0.57 | 7.67 | 1.12 | 11 | 341 |
1 | 1 × 40 | 259/0.46 | 8.49 | 1.12 | 12 | 421 |
1/0 | 1 × 50 | 1026/0.26 | 9.47 | 1.12 | 13 | 508 |
2/0 | 1 × 62 | 1254/0.26 | 10.47 | 1.12 | 14.5 | 613 |
3/0 | 1 × 81 | 1615/0.26 | 11.98 | 1.12 | 17 | 778 |
4/0 | 1 × 103 | 2052/0.26 | 13.4 | 1.12 | 18.5 | 978 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou