Kab Depo Enèji UL 1015 Bulk konekte pil nan sistèm depo enèji a

Karakteristik

Lè l sèvi avèk tanperati: -40 ℃ ~ +105 ℃

Vòltaj nominal: 600V DC

Pase tès FT4 pou rezistans flanm dife

Reyon senti a pa mwens pase senk fwa kab la 4xOD, fasil pou enstale


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Kab depo enèji UL 1015 la se yon kab konfòm UL ki lajman itilize pou konekte pil nan sistèm depo enèji. Li gen yon gwo rezistans chalè ki ka kenbe tèt ak tanperati k ap travay ki wo, li apwopriye pou anviwònman tanperati ki wo. Li gen yon konsepsyon kondiktè milti-brin, sa ki fè kab la gen bon fleksibilite, fasil pou enstale ak itilize. Sètifikasyon UL la asire sekirite ak fyab kab la.

Karakteristik debaz yo

1. Evalyasyon vòltaj: Rated pou 600V.
2. Ranje Tanperati: Ka reziste yon tanperati fonksyònman maksimòm de 105 ℃, apwopriye pou anviwònman ki gen gwo tanperati.
3. Materyèl Izolasyon: Fèt ak izolasyon klori polivinil (PVC), ki ofri ekselan rezistans chalè, rezistans fwotman, ak pwopriyete izolasyon elektrik.
4. Materyèl kondiktè: Tipikman itilize kwiv nan bwat oswa kondiktè kwiv toutouni, bay bon konduktivite ak rezistans korozyon.
5. Sètifikasyon estanda: Konfòm ak estanda UL 1015 yo, pou asire sekirite ak fyab li yo.

Estrikti Kab

Kondiktè: kwiv fèblan mou rkwit
Izolasyon: 105 ℃ PVC

Kondiktè Izolasyon
Stil kab la
(mm2)
Konstriksyon kondiktè Diamèt bloke. Rezistans Maksimòm Kondiktè a 20 ℃ (Ω/km) Epesè nominal Dyamèt izolasyon
(No./mm) (milimèt) (mm) (milimèt)
UL 1015 24AWG 11/0.16TS 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1015 22AWG 17/0.16TS 0.76 59.4 0.76 2.4
UL 1015 20AWG 26/0.16TS 0.94 36.7 0.76 2.6
UL 1015 18AWG 41/0.16TS 1.18 23.2 0.76 2.8
UL 1015 16AWG 26/0.254TS 1.5 14.6 0.76 3.15
UL 1015 14AWG 41/0.254TS 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1015 12AWG 65/0.254TS 2.36 5.64 0.76 4
UL 1015 10AWG 105/0.254TS 3.1 3.546 0.76 4.9
UL 1015 8AWG 168/0.254TS 4.25 2.23 1.15 6.7
UL 1015 6AWG 266/0.254TS 5.2 1.403 1.52 8.5
UL 1015 4AWG 420/0.254TS 6.47 0.882 1.52 9.9
UL 1015 2AWG 665/0.254TS 9.15 0.5548 1.53 12
UL 1015 1AWG 836/0.254TS 9.53 0.4268 1.53 13.9
UL 1015 1/0AWG 1045/0.254TS 11.1 0.3487 2.04 15.5
UL 1015 2/0AWG 1330/0.254TS 12.2 0.2766 2.04 16.5
UL 1015 3/0AWG 1672/0.254TS 13.71 0.2193 2.04 18
UL 1015 4/0AWG 2109/0.254TS 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou