UL 1015 Enèji depo enèji kab konekte pil nan sistèm nan depo enèji

Karakteristik

Sèvi ak tanperati : -40 ℃~+105 ℃

Rated Voltage : 600V DC

Pase tès la pou FT4 nan flanm dife retardance

Reyon an belding pa mwens pase senk fwa Cable4xod a, fasil enstale


Detay Product

Tags pwodwi

UL 1015 kab depo enèji se yon kab konfòme UL ki lajman itilize konekte pil nan sistèm depo enèji. Bonjan rezistans chalè ka kenbe tèt ak segondè tanperati k ap travay, apwopriye pou anviwònman tanperati ki wo. Multi-kwense konsepsyon kondiktè, se konsa ke kab la gen bon fleksibilite, fasil enstale epi sèvi ak. Sètifikasyon UL a asire sekirite kab ak disponiblite.

Karakteristik debaz yo

1.Voltage Rating: rated pou 600V.
2. Temperature ranje: ka kenbe tèt ak yon tanperati opere maksimòm de 105 ℃, apwopriye pou anviwònman wo-tanperati.
3. Materyèl Insulation: Fè ak izolasyon klori polyvinyl (PVC), ki ofri ekselan rezistans chalè, rezistans fwotman, ak pwopriyete izolasyon elektrik.
4. Conducteurs Materyèl: Tipikman sèvi ak kwiv copper oswa fè kòb kwiv mete, bay bon konduktivite ak rezistans korozyon.
5. Sètifikasyon Standard: Konfòme ak UL 1015 estanda, asire sekirite li yo ak disponiblite.

Estrikti kab

Kondiktè : rkwit mou kwiv fèblan
Izolasyon : 105 ℃ PVC

Kondiktris Izolasyon
Style nan kab la
(mm2)
Konstriksyon kondiktè Bloke dia. Kondiktè Max Rezistans nan 20 ℃ (ω/km) Epesè nominal Izolasyon dy.
(No./mm) (mm) (Mm) (mm)
UL 1015 24AWG 11/0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1015 22AWG 17/0.16ts 0.76 59.4 0.76 2.4
UL 1015 20AWG 26/0.16ts 0.94 36.7 0.76 2.6
UL 1015 18AWG 41/0.16ts 1.18 23.2 0.76 2.8
UL 1015 16AWG 26/0.254ts 1.5 14.6 0.76 3.15
UL 1015 14AWG 41/0.254ts 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1015 12AWG 65/0.254ts 2.36 5.64 0.76 4
UL 1015 10AWG 105/0.254ts 3.1 3.546 0.76 4.9
UL 1015 8AWG 168/0.254ts 4.25 2.23 1.15 6.7
UL 1015 6AWG 266/0.254ts 5.2 1.403 1.52 8.5
UL 1015 4AWG 420/0.254ts 6.47 0.882 1.52 9.9
UL 1015 2AWG 665/0.254ts 9.15 0.5548 1.53 12
UL 1015 1AWG 836/0.254ts 9.53 0.4268 1.53 13.9
UL 1015 1/0AWG 1045/0.254ts 11.1 0.3487 2.04 15.5
UL 1015 2/0AWG 1330/0.254ts 12.2 0.2766 2.04 16.5
UL 1015 3/0AWG 1672/0.254ts 13.71 0.2193 2.04 18
UL 1015 4/0AWG 2109/0.254ts 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • Previous:
  • Next:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou