UL 10269 80 ℃/90 ℃/105 ℃ 1000V PVC izole founisè fil elektwonik


Detay Product

Tags pwodwi

UL 10269 fil elektwonik se yon kalite fil elektrik ki fèt espesyalman pou divès kalite ekipman kontwòl endistriyèl, ekipman automatisation, enstriman ak mèt, espesyalman nan tanperati ki wo ak anviwònman chimik, pou fil elektrik entèn nan ekipman elektwonik, nan aplikasyon pou tanperati ki wo koneksyon elektrik, apwopriye pou tanperati ki wo ak pati koneksyon presyon ki ba nan otomobil sistèm elèktrik, nan liy ak Etazini yo Etazini estanda. Li gen ekselan rezistans chalè, izolasyon ak flanm dife rezistan pwopriyete.

Karakteristik prensipal la

1. Bon rezistans tanperati ki wo, materyèl izolasyon ka kenbe pwopriyete fizik ak elektrik li yo nan yon anviwònman tanperati ki wo.

2. Segondè rezistan flanm dife, nan liy ak UL 758 ak UL 1581, CSA C22.2 estanda strik, ak pèfòmans ekselan rezistan flanm dife, asire sekirite a nan sistèm elektrik.

3. Fleksibilite fò, fasil pou pliye, fasil pou enstale ak fil, apwopriye pou anviwònman elektrik konplèks.

4. Avèk rezistans chimik, materyèl la kouch izolasyon gen rezistans fò nan yon varyete de sibstans chimik, epi yo ka itilize nan endistri chimik la ak lòt anviwònman piman bouk.

Pwodwi Deskripsyon

1.Rated Tanperati : 80 ℃、 90 ℃、 105 ℃

2.Rated vòltaj: 1000V

3.cording to : UL 758 , UL1581 , CSA C22.2

4.solid oswa bloke , konsèv oswa fè kwiv kondiktè 30AWG-2000kcmil

5.PVC izolasyon

6. Passes ul VW-1 & CSA FT1 VERTICAL TÈS FLAME

7. Epesè izolasyon inifòm nan fil asire fasil nidite ak koupe

8. Tès anviwònman an pase Rohs, rive

9. Fil elektrik nan aparèy oswa ekipman elektwonik

 

Estanda pup-up
UL Kalite Aparèy mesi Batiman Kondiktris Izolasyon Fil od Max cond Ft/woule Mèt/woulo liv la
(AWG) (Non/mm) esteryè Epesè (mm) Rezistans
Dyamèt (mm) (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL10269 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Previous:
  • Next:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou