FLR51Y-A faktori XLPE izolasyon kab otomobil
FLR51Y-A Faktori XLPE izolasyon kab otomobil
Aplikasyon:
Teknisyen otomobil yo itilize kab otomobil ki izole PFA sa a pou ekipay kab.
Konstriksyon kab:
Kondiktè: Plain, fèblan, ajan, oswa nikèl-plake kòb kwiv mete. Izolasyon: PFA. Estanda: ISO 6722 Klas H.
Paramèt teknik:
Tanperati opere: -40 °C a +250 °C
Kondiktè Konstriksyon | Izolasyon | Kab |
| ||||
Seksyon transvèsal nominal | No ak Dia. nan Fil | Dyamèt kondiktè max. | Rezistans elektrik nan 20 ℃ max. | Epesè nominal | An jeneral dyamèt Min. | An jeneral dyamèt Max. | Pwa apeprè. |
mm2 | No / mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1×0.13 | 7/0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
1×0.14 | 7/0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1.05 | 1.1 | 2.4 |
1×0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 87.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1×0.35 | 7/0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | 4.5 |
1×0.50 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1×0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1×1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1×1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1×2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou