UL 1015 Bulk Enèji Depo Kab Konekte Batri nan Sistèm Depo Enèji a

Karakteristik

Sèvi ak tanperati: -40 ℃ ~ + 105 ℃

Rated vòltaj: 600V DC

Pase tès la pou FT4 nan flanm dife

Reyon an belding pa mwens pase senk fwa cable4xOD a, fasil enstale


Pwodwi detay

Tags pwodwi

UL 1015 Kab depo enèji se yon kab ki konfòm UL ki lajman itilize pou konekte pil nan sistèm depo enèji. Bonjan rezistans chalè ka kenbe tèt ak tanperati k ap travay segondè, apwopriye pou anviwònman tanperati ki wo. Konsepsyon kondiktè milti-bloke, se konsa ke kab la gen bon fleksibilite, fasil enstale ak itilize. Sètifikasyon UL la asire sekirite kab ak fyab.

Karakteristik debaz yo

1.Voltage Rating: Rated pou 600V.
2.Temperature Range: Ka kenbe tèt ak yon tanperati opere maksimòm de 105 ℃, apwopriye pou anviwònman tanperati ki wo.
3.Izolasyon Materyèl: Te fè ak izolasyon klori polyvinyl (PVC), ki ofri ekselan rezistans chalè, rezistans fwotman, ak pwopriyete izolasyon elektrik.
4.Materyèl kondiktè: Tipikman sèvi ak kwiv fèblan oswa kondiktè kwiv fè, bay bon konduktiviti ak rezistans korozyon.
5.Standard Sètifikasyon: Konfòme ak estanda UL 1015, asire sekirite li yo ak disponiblite.

Estrikti kab

Kondiktè: Annealed mou fèblan kwiv
Izolasyon: 105 ℃ PVC

Kondiktè Izolasyon
Style nan kab la
(mm2)
Kondiktè konstriksyon Bloke Dia. Kondiktè Max Rezistans nan 20 ℃ (Ω/km) Epesè nominal Izolasyon Dia.
(No/mm) (mm) (mm) (mm)
UL 1015 24AWG 11/0.16TS 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1015 22AWG 17/0.16TS 0.76 59.4 0.76 2.4
UL 1015 20AWG 26/0.16TS 0.94 36.7 0.76 2.6
UL 1015 18AWG 41/0.16TS 1.18 23.2 0.76 2.8
UL 1015 16AWG 26/0.254TS 1.5 14.6 0.76 3.15
UL 1015 14AWG 41/0.254TS 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1015 12AWG 65/0.254TS 2.36 5.64 0.76 4
UL 1015 10AWG 105/0.254TS 3.1 3.546 0.76 4.9
UL 1015 8AWG 168/0.254TS 4.25 2.23 1.15 6.7
UL 1015 6AWG 266/0.254TS 5.2 1.403 1.52 8.5
UL 1015 4AWG 420/0.254TS 6.47 0.882 1.52 9.9
UL 1015 2AWG 665/0.254TS 9.15 0.5548 1.53 12
UL 1015 1AWG 836/0.254TS 9.53 0.4268 1.53 13.9
UL 1015 1/0AWG 1045/0.254TS 11.1 0.3487 2.04 15.5
UL 1015 2/0AWG 1330/0.254TS 12.2 0.2766 2.04 16.5
UL 1015 3/0AWG 1672/0.254TS 13.71 0.2193 2.04 18
UL 1015 4/0AWG 2109/0.254TS 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou